CONTROL - LIBERTAD - GOMENSORO - ALLAYME - MALVINAS ARGENTINAS - R. OBLIGADO - GOMENSORO - VÍCTOR HUGO - YRIGOYEN - AV. COLÓN - GODOY CRUZ - ARTIGAS - PRINGLES - ALLAYME - BANDERA DE LOS ANDES - RECONQUISTA - ALEM - MONTECASEROS - CÓRDOBA - AV. SAN MARTÍN - GODOY CRUZ - PATRICIAS MENDOCINAS - VIRGEN DEL CARMEN DE CUYO - ESPAÑA - AV. PELTIER - LA PAMPA - VIRGEN DEL CARMEN DE CUYO - PERÚ - COLÓN - ARÍSTIDES VILLANUEVA - J.M. DE ROSAS - MORENO - PASO DE LOS ANDES - COLOMBIA - ALVEAR PARAGUAY - B.S. MER - SANTIAGO DEL ESTERO - MORENO - AV. LAS TIPAS - TALCAHUANO - LÓPEZ DE VEGA - CAYETANO SILVA - CHAPANAY - PIROVANO - RÍO JURAMENTO - MONTES DE OCA - LORENZINI - LUZURIAGA - LAVALLE - J.V. GONZÁLEZ - PASO DE LOS ANDES - PELLEGRINI - ARIZU - SAN MARTÍN - AV.PELTIER - ESPAÑA - COLÓN - CHILE - GODOY CRUZ - AV. SAN MARTÍN - CORRIENTES - RIOJA - ALEM - RECONQUISTA - ALBERDI - GÜEMES - ALFONSINA STORNI - PASTEUR - PEDERNERA - SAAVEDRA - ALLAYME - PRINGLES - ARTIGAS - GODOY CRUZ - COLÓN - YRIGOYEN - VÍCTOR HUGO - GOMENSORO - R.OBLIGADO - MALVINAS ARGENTINAS - ALLAYME - GOMENSORO - LIBERTAD - CONTROL
CONTROL VILLA NUEVA | Artigas y Godoy Cruz | Montecaseros y Buenos Aires | Patricias y Las Heras (IDA) | Colon y Belgrano | Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | Pellegrini y Pascual Segura | San Martin e Irigoyen | Chile y Las Heras (Vuelta) | San Martin y Corrientes | Artigas y Godoy Cruz | CONTROL VILLA NUEVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:10 | 5:21 | 5:33 | 5:41 | 5:51 | 6:03 | 6:15 | 6:27 | 6:32 | 6:42 | 6:48 | 7:05 | 7:16 |
5:33 | 5:44 | 5:56 | 6:04 | 6:14 | 6:26 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:05 | 7:11 | 7:28 | 7:39 |
5:56 | 6:07 | 6:19 | 6:27 | 6:37 | 6:49 | 7:01 | 7:13 | 7:18 | 7:28 | 7:34 | 7:51 | 8:02 |
6:19 | 6:33 | 6:46 | 6:54 | 7:04 | 7:16 | 7:27 | 7:40 | 7:43 | 7:56 | 8:03 | 8:21 | 8:35 |
6:42 | 6:56 | 7:09 | 7:17 | 7:27 | 7:39 | 7:50 | 8:03 | 8:06 | 8:19 | 8:26 | 8:44 | 8:58 |
7:05 | 7:19 | 7:32 | 7:40 | 7:50 | 8:02 | 8:13 | 8:26 | 8:29 | 8:42 | 8:49 | 9:07 | 9:21 |
7:28 | 7:42 | 7:55 | 8:03 | 8:13 | 8:25 | 8:36 | 8:49 | 8:52 | 9:05 | 9:12 | 9:30 | 9:44 |
7:41 | 7:55 | 8:08 | 8:16 | 8:26 | 8:38 | 8:49 | 9:02 | 9:05 | 9:18 | 9:25 | 9:43 | 9:57 |
7:54 | 8:08 | 8:21 | 8:29 | 8:39 | 8:51 | 9:02 | 9:15 | 9:18 | 9:31 | 9:38 | 9:56 | 10:10 |
8:08 | 8:22 | 8:35 | 8:43 | 8:53 | 9:05 | 9:16 | 9:29 | 9:32 | 9:45 | 9:52 | 10:10 | 10:24 |
8:20 | 8:34 | 8:47 | 8:55 | 9:05 | 9:17 | 9:28 | 9:41 | 9:44 | 9:57 | 10:04 | 10:22 | 10:36 |
8:33 | 8:47 | 9:00 | 9:08 | 9:18 | 9:30 | 9:41 | 9:54 | 9:57 | 10:10 | 10:17 | 10:35 | 10:49 |
8:46 | 9:00 | 9:13 | 9:21 | 9:31 | 9:43 | 9:54 | 10:07 | 10:10 | 10:23 | 10:30 | 10:48 | 11:02 |
9:00 | 9:14 | 9:27 | 9:35 | 9:45 | 9:57 | 10:08 | 10:21 | 10:24 | 10:37 | 10:44 | 11:02 | 11:16 |
9:22 | 9:36 | 9:49 | 9:57 | 10:07 | 10:19 | 10:30 | 10:43 | 10:46 | 10:59 | 11:06 | 11:24 | 11:38 |
9:45 | 9:59 | 10:12 | 10:20 | 10:30 | 10:42 | 10:53 | 11:06 | 11:09 | 11:22 | 11:29 | 11:47 | 12:01 |
10:08 | 10:22 | 10:35 | 10:43 | 10:53 | 11:05 | 11:16 | 11:29 | 11:32 | 11:45 | 11:52 | 12:10 | 12:24 |
10:31 | 10:45 | 10:58 | 11:06 | 11:16 | 11:28 | 11:39 | 11:52 | 11:55 | 12:08 | 12:15 | 12:33 | 12:47 |
10:54 | 11:08 | 11:21 | 11:29 | 11:39 | 11:51 | 12:02 | 12:15 | 12:18 | 12:31 | 12:38 | 12:56 | 13:10 |
11:17 | 11:31 | 11:44 | 11:52 | 12:02 | 12:14 | 12:25 | 12:38 | 12:41 | 12:54 | 13:01 | 13:19 | 13:33 |
11:40 | 11:54 | 12:07 | 12:15 | 12:25 | 12:37 | 12:48 | 13:01 | 13:04 | 13:17 | 13:24 | 13:42 | 13:56 |
12:03 | 12:17 | 12:30 | 12:38 | 12:48 | 13:00 | 13:11 | 13:24 | 13:27 | 13:40 | 13:47 | 14:05 | 14:19 |
12:26 | 12:40 | 12:53 | 13:01 | 13:11 | 13:23 | 13:34 | 13:47 | 13:50 | 14:03 | 14:10 | 14:28 | 14:42 |
12:49 | 13:03 | 13:16 | 13:24 | 13:34 | 13:46 | 13:57 | 14:10 | 14:13 | 14:26 | 14:33 | 14:51 | 15:05 |
13:12 | 13:26 | 13:39 | 13:47 | 13:57 | 14:09 | 14:20 | 14:33 | 14:36 | 14:49 | 14:56 | 15:14 | 15:28 |
13:35 | 13:49 | 14:02 | 14:10 | 14:20 | 14:32 | 14:43 | 14:56 | 14:59 | 15:12 | 15:19 | 15:37 | 15:51 |
13:58 | 14:12 | 14:25 | 14:33 | 14:43 | 14:55 | 15:06 | 15:19 | 15:22 | 15:35 | 15:42 | 16:00 | 16:14 |
14:21 | 14:35 | 14:48 | 14:56 | 15:06 | 15:18 | 15:29 | 15:42 | 15:45 | 15:58 | 16:05 | 16:23 | 16:37 |
14:44 | 14:58 | 15:11 | 15:19 | 15:29 | 15:41 | 15:52 | 16:05 | 16:08 | 16:21 | 16:28 | 16:46 | 17:00 |
15:07 | 15:21 | 15:34 | 15:42 | 15:52 | 16:04 | 16:15 | 16:28 | 16:31 | 16:44 | 16:51 | 17:09 | 17:23 |
15:30 | 15:44 | 15:57 | 16:05 | 16:15 | 16:27 | 16:38 | 16:51 | 16:54 | 17:07 | 17:14 | 17:32 | 17:46 |
15:53 | 16:07 | 16:20 | 16:28 | 16:38 | 16:50 | 17:01 | 17:14 | 17:17 | 17:30 | 17:37 | 17:55 | 18:09 |
16:06 | 16:20 | 16:33 | 16:41 | 16:51 | 17:03 | 17:14 | 17:27 | 17:30 | 17:43 | 17:50 | 18:08 | 18:22 |
16:19 | 16:33 | 16:46 | 16:54 | 17:04 | 17:16 | 17:27 | 17:40 | 17:43 | 17:56 | 18:03 | 18:21 | 18:35 |
16:32 | 16:46 | 16:59 | 17:07 | 17:17 | 17:29 | 17:40 | 17:53 | 17:56 | 18:09 | 18:16 | 18:34 | 18:48 |
16:45 | 16:59 | 17:12 | 17:20 | 17:30 | 17:42 | 17:53 | 18:06 | 18:09 | 18:22 | 18:29 | 18:47 | 19:01 |
16:58 | 17:12 | 17:25 | 17:33 | 17:43 | 17:55 | 18:06 | 18:19 | 18:22 | 18:35 | 18:42 | 19:00 | 19:14 |
17:11 | 17:25 | 17:38 | 17:46 | 17:56 | 18:08 | 18:19 | 18:32 | 18:35 | 18:48 | 18:55 | 19:13 | 19:27 |
17:24 | 17:38 | 17:51 | 17:59 | 18:09 | 18:21 | 18:32 | 18:45 | 18:48 | 19:01 | 19:08 | 19:26 | 19:40 |
17:37 | 17:51 | 18:04 | 18:12 | 18:22 | 18:34 | 18:45 | 18:58 | 19:01 | 19:14 | 19:21 | 19:39 | 19:53 |
17:50 | 18:04 | 18:17 | 18:25 | 18:35 | 18:47 | 18:58 | 19:11 | 19:14 | 19:27 | 19:34 | 19:52 | 20:06 |
18:03 | 18:17 | 18:30 | 18:38 | 18:48 | 19:00 | 19:11 | 19:24 | 19:27 | 19:40 | 19:47 | 20:05 | 20:19 |
18:18 | 18:32 | 18:45 | 18:53 | 19:03 | 19:15 | 19:26 | 19:39 | 19:42 | 19:55 | 20:02 | 20:20 | 20:34 |
18:33 | 18:47 | 19:00 | 19:08 | 19:18 | 19:30 | 19:41 | 19:54 | 19:57 | 20:10 | 20:17 | 20:35 | 20:49 |
18:48 | 19:02 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:45 | 19:56 | 20:09 | 20:12 | 20:25 | 20:32 | 20:50 | 21:04 |
19:03 | 19:17 | 19:30 | 19:38 | 19:48 | 20:00 | 20:11 | 20:24 | 20:27 | 20:40 | 20:47 | 21:05 | 21:19 |
19:53 | 20:07 | 20:20 | 20:28 | 20:38 | 20:50 | 21:01 | 21:14 | 21:17 | 21:30 | 21:37 | 21:55 | 22:09 |
20:43 | 20:57 | 21:10 | 21:18 | 21:28 | 21:40 | 21:51 | 22:04 | 22:07 | 22:20 | 22:27 | 22:45 | 22:59 |
21:05 | 21:16 | 21:28 | 21:36 | 21:46 | 21:58 | 22:10 | 22:22 | 22:27 | 22:37 | 22:43 | 23:00 | 23:11 |
22:05 | 22:16 | 22:28 | 22:36 | 22:46 | 22:58 | 23:10 | 23:22 | 23:27 | 23:37 | 23:43 | 0:00 | 0:11 |
23:26 | 23:37 | 23:49 | 23:57 | 0:07 | 0:19 | 0:31 | 0:43 | 0:48 | 0:58 | 1:04 | 1:21 | 1:32 |
0:21 | 0:32 | 0:44 | 0:52 | 1:02 | 1:14 | 1:26 | 1:38 | 1:43 | 1:53 | 1:59 | 2:16 | 2:27 |
CONTROL VILLA NUEVA | 5:10 |
Artigas y Godoy Cruz | 5:21 |
Montecaseros y Buenos Aires | 5:33 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 5:41 |
Colon y Belgrano | 5:51 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 6:03 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 6:15 |
Pellegrini y Pascual Segura | 6:27 |
San Martin e Irigoyen | 6:32 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 6:42 |
San Martin y Corrientes | 6:48 |
Artigas y Godoy Cruz | 7:05 |
CONTROL VILLA NUEVA | 7:16 |
CONTROL VILLA NUEVA | 5:33 |
Artigas y Godoy Cruz | 5:44 |
Montecaseros y Buenos Aires | 5:56 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 6:04 |
Colon y Belgrano | 6:14 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 6:26 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 6:38 |
Pellegrini y Pascual Segura | 6:50 |
San Martin e Irigoyen | 6:55 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 7:05 |
San Martin y Corrientes | 7:11 |
Artigas y Godoy Cruz | 7:28 |
CONTROL VILLA NUEVA | 7:39 |
CONTROL VILLA NUEVA | 5:56 |
Artigas y Godoy Cruz | 6:07 |
Montecaseros y Buenos Aires | 6:19 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 6:27 |
Colon y Belgrano | 6:37 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 6:49 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 7:01 |
Pellegrini y Pascual Segura | 7:13 |
San Martin e Irigoyen | 7:18 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 7:28 |
San Martin y Corrientes | 7:34 |
Artigas y Godoy Cruz | 7:51 |
CONTROL VILLA NUEVA | 8:02 |
CONTROL VILLA NUEVA | 6:19 |
Artigas y Godoy Cruz | 6:33 |
Montecaseros y Buenos Aires | 6:46 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 6:54 |
Colon y Belgrano | 7:04 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 7:16 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 7:27 |
Pellegrini y Pascual Segura | 7:40 |
San Martin e Irigoyen | 7:43 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 7:56 |
San Martin y Corrientes | 8:03 |
Artigas y Godoy Cruz | 8:21 |
CONTROL VILLA NUEVA | 8:35 |
CONTROL VILLA NUEVA | 6:42 |
Artigas y Godoy Cruz | 6:56 |
Montecaseros y Buenos Aires | 7:09 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 7:17 |
Colon y Belgrano | 7:27 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 7:39 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 7:50 |
Pellegrini y Pascual Segura | 8:03 |
San Martin e Irigoyen | 8:06 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 8:19 |
San Martin y Corrientes | 8:26 |
Artigas y Godoy Cruz | 8:44 |
CONTROL VILLA NUEVA | 8:58 |
CONTROL VILLA NUEVA | 7:05 |
Artigas y Godoy Cruz | 7:19 |
Montecaseros y Buenos Aires | 7:32 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 7:40 |
Colon y Belgrano | 7:50 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 8:02 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 8:13 |
Pellegrini y Pascual Segura | 8:26 |
San Martin e Irigoyen | 8:29 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 8:42 |
San Martin y Corrientes | 8:49 |
Artigas y Godoy Cruz | 9:07 |
CONTROL VILLA NUEVA | 9:21 |
CONTROL VILLA NUEVA | 7:28 |
Artigas y Godoy Cruz | 7:42 |
Montecaseros y Buenos Aires | 7:55 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 8:03 |
Colon y Belgrano | 8:13 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 8:25 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 8:36 |
Pellegrini y Pascual Segura | 8:49 |
San Martin e Irigoyen | 8:52 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 9:05 |
San Martin y Corrientes | 9:12 |
Artigas y Godoy Cruz | 9:30 |
CONTROL VILLA NUEVA | 9:44 |
CONTROL VILLA NUEVA | 7:41 |
Artigas y Godoy Cruz | 7:55 |
Montecaseros y Buenos Aires | 8:08 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 8:16 |
Colon y Belgrano | 8:26 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 8:38 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 8:49 |
Pellegrini y Pascual Segura | 9:02 |
San Martin e Irigoyen | 9:05 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 9:18 |
San Martin y Corrientes | 9:25 |
Artigas y Godoy Cruz | 9:43 |
CONTROL VILLA NUEVA | 9:57 |
CONTROL VILLA NUEVA | 7:54 |
Artigas y Godoy Cruz | 8:08 |
Montecaseros y Buenos Aires | 8:21 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 8:29 |
Colon y Belgrano | 8:39 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 8:51 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 9:02 |
Pellegrini y Pascual Segura | 9:15 |
San Martin e Irigoyen | 9:18 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 9:31 |
San Martin y Corrientes | 9:38 |
Artigas y Godoy Cruz | 9:56 |
CONTROL VILLA NUEVA | 10:10 |
CONTROL VILLA NUEVA | 8:08 |
Artigas y Godoy Cruz | 8:22 |
Montecaseros y Buenos Aires | 8:35 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 8:43 |
Colon y Belgrano | 8:53 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 9:05 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 9:16 |
Pellegrini y Pascual Segura | 9:29 |
San Martin e Irigoyen | 9:32 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 9:45 |
San Martin y Corrientes | 9:52 |
Artigas y Godoy Cruz | 10:10 |
CONTROL VILLA NUEVA | 10:24 |
CONTROL VILLA NUEVA | 8:20 |
Artigas y Godoy Cruz | 8:34 |
Montecaseros y Buenos Aires | 8:47 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 8:55 |
Colon y Belgrano | 9:05 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 9:17 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 9:28 |
Pellegrini y Pascual Segura | 9:41 |
San Martin e Irigoyen | 9:44 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 9:57 |
San Martin y Corrientes | 10:04 |
Artigas y Godoy Cruz | 10:22 |
CONTROL VILLA NUEVA | 10:36 |
CONTROL VILLA NUEVA | 8:33 |
Artigas y Godoy Cruz | 8:47 |
Montecaseros y Buenos Aires | 9:00 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 9:08 |
Colon y Belgrano | 9:18 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 9:30 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 9:41 |
Pellegrini y Pascual Segura | 9:54 |
San Martin e Irigoyen | 9:57 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 10:10 |
San Martin y Corrientes | 10:17 |
Artigas y Godoy Cruz | 10:35 |
CONTROL VILLA NUEVA | 10:49 |
CONTROL VILLA NUEVA | 8:46 |
Artigas y Godoy Cruz | 9:00 |
Montecaseros y Buenos Aires | 9:13 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 9:21 |
Colon y Belgrano | 9:31 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 9:43 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 9:54 |
Pellegrini y Pascual Segura | 10:07 |
San Martin e Irigoyen | 10:10 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 10:23 |
San Martin y Corrientes | 10:30 |
Artigas y Godoy Cruz | 10:48 |
CONTROL VILLA NUEVA | 11:02 |
CONTROL VILLA NUEVA | 9:00 |
Artigas y Godoy Cruz | 9:14 |
Montecaseros y Buenos Aires | 9:27 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 9:35 |
Colon y Belgrano | 9:45 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 9:57 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 10:08 |
Pellegrini y Pascual Segura | 10:21 |
San Martin e Irigoyen | 10:24 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 10:37 |
San Martin y Corrientes | 10:44 |
Artigas y Godoy Cruz | 11:02 |
CONTROL VILLA NUEVA | 11:16 |
CONTROL VILLA NUEVA | 9:22 |
Artigas y Godoy Cruz | 9:36 |
Montecaseros y Buenos Aires | 9:49 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 9:57 |
Colon y Belgrano | 10:07 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 10:19 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 10:30 |
Pellegrini y Pascual Segura | 10:43 |
San Martin e Irigoyen | 10:46 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 10:59 |
San Martin y Corrientes | 11:06 |
Artigas y Godoy Cruz | 11:24 |
CONTROL VILLA NUEVA | 11:38 |
CONTROL VILLA NUEVA | 9:45 |
Artigas y Godoy Cruz | 9:59 |
Montecaseros y Buenos Aires | 10:12 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 10:20 |
Colon y Belgrano | 10:30 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 10:42 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 10:53 |
Pellegrini y Pascual Segura | 11:06 |
San Martin e Irigoyen | 11:09 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 11:22 |
San Martin y Corrientes | 11:29 |
Artigas y Godoy Cruz | 11:47 |
CONTROL VILLA NUEVA | 12:01 |
CONTROL VILLA NUEVA | 10:08 |
Artigas y Godoy Cruz | 10:22 |
Montecaseros y Buenos Aires | 10:35 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 10:43 |
Colon y Belgrano | 10:53 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 11:05 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 11:16 |
Pellegrini y Pascual Segura | 11:29 |
San Martin e Irigoyen | 11:32 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 11:45 |
San Martin y Corrientes | 11:52 |
Artigas y Godoy Cruz | 12:10 |
CONTROL VILLA NUEVA | 12:24 |
CONTROL VILLA NUEVA | 10:31 |
Artigas y Godoy Cruz | 10:45 |
Montecaseros y Buenos Aires | 10:58 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 11:06 |
Colon y Belgrano | 11:16 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 11:28 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 11:39 |
Pellegrini y Pascual Segura | 11:52 |
San Martin e Irigoyen | 11:55 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 12:08 |
San Martin y Corrientes | 12:15 |
Artigas y Godoy Cruz | 12:33 |
CONTROL VILLA NUEVA | 12:47 |
CONTROL VILLA NUEVA | 10:54 |
Artigas y Godoy Cruz | 11:08 |
Montecaseros y Buenos Aires | 11:21 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 11:29 |
Colon y Belgrano | 11:39 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 11:51 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 12:02 |
Pellegrini y Pascual Segura | 12:15 |
San Martin e Irigoyen | 12:18 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 12:31 |
San Martin y Corrientes | 12:38 |
Artigas y Godoy Cruz | 12:56 |
CONTROL VILLA NUEVA | 13:10 |
CONTROL VILLA NUEVA | 11:17 |
Artigas y Godoy Cruz | 11:31 |
Montecaseros y Buenos Aires | 11:44 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 11:52 |
Colon y Belgrano | 12:02 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 12:14 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 12:25 |
Pellegrini y Pascual Segura | 12:38 |
San Martin e Irigoyen | 12:41 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 12:54 |
San Martin y Corrientes | 13:01 |
Artigas y Godoy Cruz | 13:19 |
CONTROL VILLA NUEVA | 13:33 |
CONTROL VILLA NUEVA | 11:40 |
Artigas y Godoy Cruz | 11:54 |
Montecaseros y Buenos Aires | 12:07 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 12:15 |
Colon y Belgrano | 12:25 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 12:37 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 12:48 |
Pellegrini y Pascual Segura | 13:01 |
San Martin e Irigoyen | 13:04 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 13:17 |
San Martin y Corrientes | 13:24 |
Artigas y Godoy Cruz | 13:42 |
CONTROL VILLA NUEVA | 13:56 |
CONTROL VILLA NUEVA | 12:03 |
Artigas y Godoy Cruz | 12:17 |
Montecaseros y Buenos Aires | 12:30 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 12:38 |
Colon y Belgrano | 12:48 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 13:00 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 13:11 |
Pellegrini y Pascual Segura | 13:24 |
San Martin e Irigoyen | 13:27 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 13:40 |
San Martin y Corrientes | 13:47 |
Artigas y Godoy Cruz | 14:05 |
CONTROL VILLA NUEVA | 14:19 |
CONTROL VILLA NUEVA | 12:26 |
Artigas y Godoy Cruz | 12:40 |
Montecaseros y Buenos Aires | 12:53 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 13:01 |
Colon y Belgrano | 13:11 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 13:23 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 13:34 |
Pellegrini y Pascual Segura | 13:47 |
San Martin e Irigoyen | 13:50 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 14:03 |
San Martin y Corrientes | 14:10 |
Artigas y Godoy Cruz | 14:28 |
CONTROL VILLA NUEVA | 14:42 |
CONTROL VILLA NUEVA | 12:49 |
Artigas y Godoy Cruz | 13:03 |
Montecaseros y Buenos Aires | 13:16 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 13:24 |
Colon y Belgrano | 13:34 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 13:46 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 13:57 |
Pellegrini y Pascual Segura | 14:10 |
San Martin e Irigoyen | 14:13 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 14:26 |
San Martin y Corrientes | 14:33 |
Artigas y Godoy Cruz | 14:51 |
CONTROL VILLA NUEVA | 15:05 |
CONTROL VILLA NUEVA | 13:12 |
Artigas y Godoy Cruz | 13:26 |
Montecaseros y Buenos Aires | 13:39 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 13:47 |
Colon y Belgrano | 13:57 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 14:09 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 14:20 |
Pellegrini y Pascual Segura | 14:33 |
San Martin e Irigoyen | 14:36 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 14:49 |
San Martin y Corrientes | 14:56 |
Artigas y Godoy Cruz | 15:14 |
CONTROL VILLA NUEVA | 15:28 |
CONTROL VILLA NUEVA | 13:35 |
Artigas y Godoy Cruz | 13:49 |
Montecaseros y Buenos Aires | 14:02 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 14:10 |
Colon y Belgrano | 14:20 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 14:32 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 14:43 |
Pellegrini y Pascual Segura | 14:56 |
San Martin e Irigoyen | 14:59 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 15:12 |
San Martin y Corrientes | 15:19 |
Artigas y Godoy Cruz | 15:37 |
CONTROL VILLA NUEVA | 15:51 |
CONTROL VILLA NUEVA | 13:58 |
Artigas y Godoy Cruz | 14:12 |
Montecaseros y Buenos Aires | 14:25 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 14:33 |
Colon y Belgrano | 14:43 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 14:55 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 15:06 |
Pellegrini y Pascual Segura | 15:19 |
San Martin e Irigoyen | 15:22 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 15:35 |
San Martin y Corrientes | 15:42 |
Artigas y Godoy Cruz | 16:00 |
CONTROL VILLA NUEVA | 16:14 |
CONTROL VILLA NUEVA | 14:21 |
Artigas y Godoy Cruz | 14:35 |
Montecaseros y Buenos Aires | 14:48 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 14:56 |
Colon y Belgrano | 15:06 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 15:18 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 15:29 |
Pellegrini y Pascual Segura | 15:42 |
San Martin e Irigoyen | 15:45 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 15:58 |
San Martin y Corrientes | 16:05 |
Artigas y Godoy Cruz | 16:23 |
CONTROL VILLA NUEVA | 16:37 |
CONTROL VILLA NUEVA | 14:44 |
Artigas y Godoy Cruz | 14:58 |
Montecaseros y Buenos Aires | 15:11 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 15:19 |
Colon y Belgrano | 15:29 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 15:41 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 15:52 |
Pellegrini y Pascual Segura | 16:05 |
San Martin e Irigoyen | 16:08 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 16:21 |
San Martin y Corrientes | 16:28 |
Artigas y Godoy Cruz | 16:46 |
CONTROL VILLA NUEVA | 17:00 |
CONTROL VILLA NUEVA | 15:07 |
Artigas y Godoy Cruz | 15:21 |
Montecaseros y Buenos Aires | 15:34 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 15:42 |
Colon y Belgrano | 15:52 |
Talcahuano y Juncal (H Lencinas) | 16:04 |
Lavalle y Joaquin V Gonzalez (H Carmen) | 16:15 |
Pellegrini y Pascual Segura | 16:28 |
San Martin e Irigoyen | 16:31 |
Chile y Las Heras (Vuelta) | 16:44 |
San Martin y Corrientes | 16:51 |
Artigas y Godoy Cruz | 17:09 |
CONTROL VILLA NUEVA | 17:23 |
CONTROL VILLA NUEVA | 15:30 |
Artigas y Godoy Cruz | 15:44 |
Montecaseros y Buenos Aires | 15:57 |
Patricias y Las Heras (IDA) | 16:05 |
Colon y Belgrano | 16:15 |
