CONTROL CASTRO – CASTRO – HOLMBERG -25 DE MAYO- OLAVARRÍA - RIOJA - URQUIZA- COCHABAMBA – AZCUÉNAGA – PEDRO VARGAS - ESTRADA - GODOY – LAS CAÑAS – LAMADRID – REMEDIOS DE ESCALADA – ADOLFO CALLE – AVENIDA GOBERNADOR RICARDO VIDELA – RECONQUISTA – ALEM – SALTA – CÓRDOBA – SAN MARTIN – GODOY CRUZ – PATRICIAS MENDOCINAS – VIRGEN DEL CARMEN – ESPAÑA – PELTIER - PUEYRREDÓN – JUAN MANUEL DE ROSAS – MÁRMOL – ALBARRACÍN – MALVINAS ARGENTINAS – PARANÁ - PASO DE LOS ANDES – JOAQUÍN GONZÁLEZ– SALVADOR CIVIT – LA PUNILLA – CALINGASTA – DIQUE RÍO DE LAS TUNAS – CRUZ DEL EJE – DIQUE LOS NIHUILES – J.D.PERÓN – SALVADOR CIVIT - CRUZ DEL EJE - DIQUE RÍO LAS TUNAS - CALINGASTA – LA PUNILLA - SALVADOR CIVIT – JOAQUÍN GONZÁLEZ – PASO DE LOS ANDE – PARANÁ – NECOCHEA –MORENO – OLASCOAGA – SOBREMONTE – BELGRANO – PEDRO MOLINA – ESPAÑA – COLON – CHILE – GODOY CRUZ – SAN MARTIN – CORRIENTE – RIOJA - ALEM – RECONQUISTA . ALBERDI – DORREGO – LAMADRID – LAS CAÑAS – GODOY - ESTRADA - PEDRO VARGAS – AZCUÉNAGA – COCHABAMBA – URQUIZA - RIOJA OLAVARRÍA - 25 DE MAYO - HOLMBERG - CASTRO – CONTROL CASTRO.
CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y CASTRO | PEDRO VARGAS Y ESTRADA | LAMADRID Y DORREGO | ETOM (COSTANERA) | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y ESPAÑA | MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | PARANA Y NECOCHEA | PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | ADOLFO CALLE Y DORREGO | PEDRO VARGAS Y ESTRADA | URQUIZA Y CASTRO | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:19 | 4:24 | 4:31 | 4:39 | 4:44 | 4:55 | 5:03 | 5:14 | 5:20 | 5:26 | 5:34 | 5:40 | 5:51 | 6:01 | 6:14 | 6:23 | 6:28 | 6:33 |
5:01 | 5:06 | 5:13 | 5:21 | 5:26 | 5:37 | 5:45 | 5:56 | 6:02 | 6:08 | 6:16 | 6:22 | 6:33 | 6:43 | 6:56 | 7:05 | 7:10 | 7:15 |
5:28 | 5:33 | 5:41 | 5:50 | 5:56 | 6:09 | 6:18 | 6:30 | 6:37 | 6:43 | 6:52 | 6:58 | 7:12 | 7:26 | 7:39 | 7:49 | 7:56 | 8:01 |
6:00 | 6:05 | 6:13 | 6:22 | 6:28 | 6:41 | 6:50 | 7:02 | 7:09 | 7:15 | 7:24 | 7:30 | 7:44 | 7:58 | 8:11 | 8:21 | 8:28 | 8:33 |
6:28 | 6:33 | 6:41 | 6:50 | 6:56 | 7:09 | 7:18 | 7:30 | 7:37 | 7:44 | 7:53 | 7:59 | 8:13 | 8:27 | 8:40 | 8:50 | 8:57 | 9:02 |
6:56 | 7:01 | 7:09 | 7:18 | 7:24 | 7:37 | 7:46 | 7:58 | 8:05 | 8:11 | 8:24 | 8:30 | 8:44 | 8:58 | 9:11 | 9:21 | 9:28 | 9:33 |
7:24 | 7:29 | 7:37 | 7:46 | 7:52 | 8:05 | 8:14 | 8:26 | 8:33 | 8:39 | 8:52 | 8:58 | 9:12 | 9:26 | 9:39 | 9:49 | 9:56 | 10:01 |
7:52 | 7:57 | 8:05 | 8:14 | 8:20 | 8:33 | 8:42 | 8:54 | 9:01 | 9:07 | 9:20 | 9:26 | 9:40 | 9:54 | 10:07 | 10:17 | 10:24 | 10:29 |
8:20 | 8:25 | 8:33 | 8:42 | 8:48 | 9:01 | 9:10 | 9:22 | 9:29 | 9:35 | 9:48 | 9:54 | 10:08 | 10:22 | 10:35 | 10:45 | 10:52 | 10:57 |
8:48 | 8:53 | 9:01 | 9:10 | 9:16 | 9:29 | 9:38 | 9:50 | 9:57 | 10:03 | 10:16 | 10:22 | 10:36 | 10:50 | 11:03 | 11:13 | 11:20 | 11:25 |
9:16 | 9:21 | 9:29 | 9:38 | 9:44 | 9:57 | 10:06 | 10:18 | 10:25 | 10:31 | 10:44 | 10:50 | 11:04 | 11:18 | 11:31 | 11:41 | 11:48 | 11:53 |
9:44 | 9:49 | 9:57 | 10:06 | 10:12 | 10:25 | 10:34 | 10:46 | 10:53 | 10:59 | 11:12 | 11:18 | 11:32 | 11:46 | 11:59 | 12:09 | 12:16 | 12:21 |
10:12 | 10:17 | 10:25 | 10:34 | 10:40 | 10:53 | 11:02 | 11:14 | 11:21 | 11:27 | 11:40 | 11:46 | 12:00 | 12:14 | 12:27 | 12:37 | 12:44 | 12:49 |
10:40 | 10:45 | 10:53 | 11:02 | 11:08 | 11:21 | 11:30 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:08 | 12:14 | 12:28 | 12:42 | 12:55 | 13:05 | 13:12 | 13:17 |
11:08 | 11:13 | 11:21 | 11:30 | 11:36 | 11:49 | 11:58 | 12:10 | 12:17 | 12:23 | 12:36 | 12:42 | 12:56 | 13:10 | 13:23 | 13:33 | 13:40 | 13:45 |
11:36 | 11:41 | 11:49 | 11:58 | 12:04 | 12:17 | 12:26 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 13:04 | 13:10 | 13:24 | 13:38 | 13:51 | 14:01 | 14:08 | 14:13 |
12:04 | 12:09 | 12:17 | 12:26 | 12:32 | 12:45 | 12:54 | 13:06 | 13:13 | 13:19 | 13:32 | 13:38 | 13:52 | 14:06 | 14:19 | 14:29 | 14:36 | 14:41 |
12:32 | 12:37 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | 13:13 | 13:22 | 13:34 | 13:41 | 13:47 | 14:00 | 14:06 | 14:20 | 14:34 | 14:47 | 14:57 | 15:04 | 15:09 |
12:58 | 13:03 | 13:11 | 13:20 | 13:26 | 13:39 | 13:48 | 14:00 | 14:07 | 14:13 | 14:26 | 14:32 | 14:46 | 15:00 | 15:13 | 15:23 | 15:30 | 15:35 |
13:28 | 13:33 | 13:41 | 13:50 | 13:56 | 14:09 | 14:18 | 14:30 | 14:37 | 14:43 | 14:56 | 15:02 | 15:16 | 15:30 | 15:43 | 15:53 | 16:00 | 16:05 |
13:56 | 14:01 | 14:09 | 14:18 | 14:24 | 14:37 | 14:46 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | 15:24 | 15:30 | 15:44 | 15:58 | 16:11 | 16:21 | 16:28 | 16:33 |
14:24 | 14:29 | 14:37 | 14:46 | 14:52 | 15:05 | 15:14 | 15:26 | 15:33 | 15:39 | 15:52 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 16:39 | 16:49 | 16:56 | 17:01 |
14:52 | 14:57 | 15:05 | 15:14 | 15:20 | 15:33 | 15:42 | 15:54 | 16:01 | 16:07 | 16:20 | 16:26 | 16:40 | 16:54 | 17:07 | 17:17 | 17:24 | 17:29 |
15:20 | 15:25 | 15:33 | 15:42 | 15:48 | 16:01 | 16:10 | 16:22 | 16:29 | 16:35 | 16:48 | 16:54 | 17:08 | 17:22 | 17:35 | 17:45 | 17:52 | 17:57 |
15:48 | 15:53 | 16:01 | 16:10 | 16:16 | 16:29 | 16:38 | 16:50 | 16:57 | 17:03 | 17:16 | 17:22 | 17:36 | 17:50 | 18:03 | 18:13 | 18:20 | 18:25 |
16:16 | 16:21 | 16:29 | 16:38 | 16:44 | 16:57 | 17:06 | 17:18 | 17:25 | 17:31 | 17:44 | 17:50 | 18:04 | 18:18 | 18:31 | 18:41 | 18:48 | 18:53 |
16:44 | 16:49 | 16:57 | 17:06 | 17:12 | 17:25 | 17:34 | 17:46 | 17:53 | 17:59 | 18:12 | 18:18 | 18:32 | 18:46 | 18:59 | 19:09 | 19:16 | 19:21 |
17:12 | 17:17 | 17:25 | 17:34 | 17:40 | 17:53 | 18:02 | 18:14 | 18:21 | 18:27 | 18:40 | 18:46 | 19:00 | 19:14 | 19:27 | 19:37 | 19:44 | 19:49 |
17:40 | 17:45 | 17:53 | 18:02 | 18:08 | 18:21 | 18:30 | 18:42 | 18:49 | 18:55 | 19:08 | 19:14 | 19:28 | 19:42 | 19:55 | 20:05 | 20:12 | 20:17 |
18:08 | 18:13 | 18:21 | 18:30 | 18:36 | 18:49 | 18:58 | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:36 | 19:42 | 19:56 | 20:10 | 20:23 | 20:33 | 20:40 | 20:45 |
18:36 | 18:41 | 18:49 | 18:58 | 19:04 | 19:17 | 19:26 | 19:38 | 19:45 | 19:51 | 20:04 | 20:10 | 20:24 | 20:38 | 20:51 | 21:01 | 21:08 | 21:13 |
19:04 | 19:09 | 19:17 | 19:26 | 19:32 | 19:45 | 19:54 | 20:06 | 20:13 | 20:19 | 20:32 | 20:38 | 20:52 | 21:06 | 21:19 | 21:29 | 21:36 | 21:41 |
19:32 | 19:37 | 19:45 | 19:54 | 20:00 | 20:13 | 20:22 | 20:34 | 20:41 | 20:47 | 21:00 | 21:06 | 21:20 | 21:34 | 21:47 | 21:57 | 22:04 | 22:09 |
20:00 | 20:05 | 20:13 | 20:22 | 20:28 | 20:41 | 20:50 | 21:02 | 21:09 | 21:15 | 21:28 | 21:34 | 21:48 | 22:02 | 22:15 | 22:25 | 22:32 | 22:37 |
20:28 | 20:33 | 20:41 | 20:50 | 20:56 | 21:09 | 21:18 | 21:30 | 21:37 | 21:43 | 21:56 | 22:02 | 22:16 | 22:30 | 22:43 | 22:53 | 23:00 | 23:05 |
20:53 | 20:58 | 21:06 | 21:15 | 21:20 | 21:31 | 21:40 | 21:51 | 21:57 | 22:03 | 22:10 | 22:16 | 22:30 | 22:44 | 22:57 | 23:07 | 23:14 | 23:19 |
21:46 | 21:51 | 21:59 | 22:08 | 22:13 | 22:24 | 22:33 | 22:44 | 22:50 | 22:56 | 23:03 | 23:09 | 23:21 | 23:33 | 23:46 | 23:56 | 0:02 | 0:07 |
CONTROL G9 CASTRO | 4:19 |
URQUIZA Y CASTRO | 4:24 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 4:31 |
LAMADRID Y DORREGO | 4:39 |
ETOM (COSTANERA) | 4:44 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 4:55 |
PELTIER Y ESPAÑA | 5:03 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 5:14 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 5:20 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 5:26 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 5:34 |
PARANA Y NECOCHEA | 5:40 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 5:51 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 6:01 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 6:14 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 6:23 |
URQUIZA Y CASTRO | 6:28 |
CONTROL G9 CASTRO | 6:33 |
CONTROL G9 CASTRO | 5:01 |
URQUIZA Y CASTRO | 5:06 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 5:13 |
LAMADRID Y DORREGO | 5:21 |
ETOM (COSTANERA) | 5:26 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 5:37 |
PELTIER Y ESPAÑA | 5:45 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 5:56 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 6:02 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 6:08 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 6:16 |
PARANA Y NECOCHEA | 6:22 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 6:33 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 6:43 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 6:56 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 7:05 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:10 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:15 |
CONTROL G9 CASTRO | 5:28 |
URQUIZA Y CASTRO | 5:33 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 5:41 |
LAMADRID Y DORREGO | 5:50 |
ETOM (COSTANERA) | 5:56 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 6:09 |
PELTIER Y ESPAÑA | 6:18 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 6:30 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 6:37 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 6:43 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 6:52 |
PARANA Y NECOCHEA | 6:58 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 7:12 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 7:26 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 7:39 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 7:49 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:56 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:01 |
CONTROL G9 CASTRO | 6:00 |
URQUIZA Y CASTRO | 6:05 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 6:13 |
LAMADRID Y DORREGO | 6:22 |
ETOM (COSTANERA) | 6:28 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 6:41 |
PELTIER Y ESPAÑA | 6:50 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 7:02 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 7:09 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 7:15 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 7:24 |
PARANA Y NECOCHEA | 7:30 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 7:44 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 7:58 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 8:11 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 8:21 |
URQUIZA Y CASTRO | 8:28 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:33 |
CONTROL G9 CASTRO | 6:28 |
URQUIZA Y CASTRO | 6:33 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 6:41 |
LAMADRID Y DORREGO | 6:50 |
ETOM (COSTANERA) | 6:56 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 7:09 |
PELTIER Y ESPAÑA | 7:18 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 7:30 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 7:37 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 7:44 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 7:53 |
PARANA Y NECOCHEA | 7:59 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 8:13 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 8:27 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 8:40 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 8:50 |
URQUIZA Y CASTRO | 8:57 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:02 |
CONTROL G9 CASTRO | 6:56 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:01 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 7:09 |
LAMADRID Y DORREGO | 7:18 |
ETOM (COSTANERA) | 7:24 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 7:37 |
PELTIER Y ESPAÑA | 7:46 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 7:58 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 8:05 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 8:11 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 8:24 |
PARANA Y NECOCHEA | 8:30 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 8:44 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 8:58 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 9:11 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:21 |
URQUIZA Y CASTRO | 9:28 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:33 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:24 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:29 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 7:37 |
LAMADRID Y DORREGO | 7:46 |
ETOM (COSTANERA) | 7:52 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 8:05 |
PELTIER Y ESPAÑA | 8:14 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 8:26 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 8:33 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 8:39 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 8:52 |
PARANA Y NECOCHEA | 8:58 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 9:12 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 9:26 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 9:39 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:49 |
URQUIZA Y CASTRO | 9:56 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:01 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:52 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:57 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 8:05 |
LAMADRID Y DORREGO | 8:14 |
ETOM (COSTANERA) | 8:20 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 8:33 |
PELTIER Y ESPAÑA | 8:42 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 8:54 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 9:01 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 9:07 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 9:20 |
PARANA Y NECOCHEA | 9:26 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 9:40 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 9:54 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 10:07 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 10:17 |
URQUIZA Y CASTRO | 10:24 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:29 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:20 |
URQUIZA Y CASTRO | 8:25 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 8:33 |
LAMADRID Y DORREGO | 8:42 |
ETOM (COSTANERA) | 8:48 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 9:01 |
PELTIER Y ESPAÑA | 9:10 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 9:22 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 9:29 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 9:35 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 9:48 |
PARANA Y NECOCHEA | 9:54 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 10:08 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 10:22 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 10:35 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 10:45 |
URQUIZA Y CASTRO | 10:52 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:57 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:48 |
URQUIZA Y CASTRO | 8:53 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:01 |
LAMADRID Y DORREGO | 9:10 |
ETOM (COSTANERA) | 9:16 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 9:29 |
PELTIER Y ESPAÑA | 9:38 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 9:50 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 9:57 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 10:03 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 10:16 |
PARANA Y NECOCHEA | 10:22 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 10:36 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 10:50 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 11:03 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 11:13 |
URQUIZA Y CASTRO | 11:20 |
CONTROL G9 CASTRO | 11:25 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:16 |
URQUIZA Y CASTRO | 9:21 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:29 |
LAMADRID Y DORREGO | 9:38 |
ETOM (COSTANERA) | 9:44 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 9:57 |
PELTIER Y ESPAÑA | 10:06 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 10:18 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 10:25 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 10:31 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 10:44 |
PARANA Y NECOCHEA | 10:50 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 11:04 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 11:18 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 11:31 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 11:41 |
URQUIZA Y CASTRO | 11:48 |
CONTROL G9 CASTRO | 11:53 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:44 |
URQUIZA Y CASTRO | 9:49 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:57 |
LAMADRID Y DORREGO | 10:06 |
ETOM (COSTANERA) | 10:12 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 10:25 |
PELTIER Y ESPAÑA | 10:34 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 10:46 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 10:53 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 10:59 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 11:12 |
PARANA Y NECOCHEA | 11:18 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 11:32 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 11:46 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 11:59 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 12:09 |
URQUIZA Y CASTRO | 12:16 |
CONTROL G9 CASTRO | 12:21 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:12 |
URQUIZA Y CASTRO | 10:17 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 10:25 |
LAMADRID Y DORREGO | 10:34 |
ETOM (COSTANERA) | 10:40 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 10:53 |
PELTIER Y ESPAÑA | 11:02 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 11:14 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 11:21 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 11:27 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 11:40 |
PARANA Y NECOCHEA | 11:46 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 12:00 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 12:14 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 12:27 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 12:37 |
URQUIZA Y CASTRO | 12:44 |
CONTROL G9 CASTRO | 12:49 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:40 |
URQUIZA Y CASTRO | 10:45 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 10:53 |
LAMADRID Y DORREGO | 11:02 |
ETOM (COSTANERA) | 11:08 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 11:21 |
PELTIER Y ESPAÑA | 11:30 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 11:42 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 11:49 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 11:55 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 12:08 |
PARANA Y NECOCHEA | 12:14 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 12:28 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 12:42 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 12:55 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 13:05 |
URQUIZA Y CASTRO | 13:12 |
CONTROL G9 CASTRO | 13:17 |
CONTROL G9 CASTRO | 11:08 |
URQUIZA Y CASTRO | 11:13 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 11:21 |
LAMADRID Y DORREGO | 11:30 |
ETOM (COSTANERA) | 11:36 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 11:49 |
PELTIER Y ESPAÑA | 11:58 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 12:10 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 12:17 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 12:23 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 12:36 |
PARANA Y NECOCHEA | 12:42 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 12:56 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 13:10 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 13:23 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 13:33 |
URQUIZA Y CASTRO | 13:40 |
CONTROL G9 CASTRO | 13:45 |
CONTROL G9 CASTRO | 11:36 |
URQUIZA Y CASTRO | 11:41 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 11:49 |
LAMADRID Y DORREGO | 11:58 |
ETOM (COSTANERA) | 12:04 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 12:17 |
PELTIER Y ESPAÑA | 12:26 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 12:38 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 12:45 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 12:51 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 13:04 |
PARANA Y NECOCHEA | 13:10 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 13:24 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 13:38 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 13:51 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 14:01 |
URQUIZA Y CASTRO | 14:08 |
CONTROL G9 CASTRO | 14:13 |
CONTROL G9 CASTRO | 12:04 |
URQUIZA Y CASTRO | 12:09 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 12:17 |
LAMADRID Y DORREGO | 12:26 |
ETOM (COSTANERA) | 12:32 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 12:45 |
PELTIER Y ESPAÑA | 12:54 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 13:06 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 13:13 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 13:19 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 13:32 |
PARANA Y NECOCHEA | 13:38 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 13:52 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 14:06 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 14:19 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 14:29 |
URQUIZA Y CASTRO | 14:36 |
CONTROL G9 CASTRO | 14:41 |
CONTROL G9 CASTRO | 12:32 |
URQUIZA Y CASTRO | 12:37 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 12:45 |
LAMADRID Y DORREGO | 12:54 |
ETOM (COSTANERA) | 13:00 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 13:13 |
PELTIER Y ESPAÑA | 13:22 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 13:34 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 13:41 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 13:47 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 14:00 |
PARANA Y NECOCHEA | 14:06 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 14:20 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 14:34 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 14:47 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 14:57 |
URQUIZA Y CASTRO | 15:04 |
CONTROL G9 CASTRO | 15:09 |
CONTROL G9 CASTRO | 12:58 |
URQUIZA Y CASTRO | 13:03 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 13:11 |
LAMADRID Y DORREGO | 13:20 |
ETOM (COSTANERA) | 13:26 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 13:39 |
PELTIER Y ESPAÑA | 13:48 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 14:00 |
