CONTROL CASTRO – CASTRO – HOLMBERG -25 DE MAYO- OLAVARRÍA - RIOJA - URQUIZA- COCHABAMBA – AZCUÉNAGA – PEDRO VARGAS - ESTRADA - GODOY – LAS CAÑAS – LAMADRID – REMEDIOS DE ESCALADA – ADOLFO CALLE – AVENIDA GOBERNADOR RICARDO VIDELA – RECONQUISTA – ALEM – SALTA – CÓRDOBA – SAN MARTIN – GODOY CRUZ – PATRICIAS MENDOCINAS – VIRGEN DEL CARMEN – ESPAÑA – PELTIER - PUEYRREDÓN – JUAN MANUEL DE ROSAS – MÁRMOL – ALBARRACÍN – MALVINAS ARGENTINAS – PARANÁ - PASO DE LOS ANDES – JOAQUÍN GONZÁLEZ– SALVADOR CIVIT – LA PUNILLA – CALINGASTA – DIQUE RÍO DE LAS TUNAS – CRUZ DEL EJE – DIQUE LOS NIHUILES – J.D.PERÓN – SALVADOR CIVIT - CRUZ DEL EJE - DIQUE RÍO LAS TUNAS - CALINGASTA – LA PUNILLA - SALVADOR CIVIT – JOAQUÍN GONZÁLEZ – PASO DE LOS ANDE – PARANÁ – NECOCHEA –MORENO – OLASCOAGA – SOBREMONTE – BELGRANO – PEDRO MOLINA – ESPAÑA – COLON – CHILE – GODOY CRUZ – SAN MARTIN – CORRIENTE – RIOJA - ALEM – RECONQUISTA . ALBERDI – DORREGO – LAMADRID – LAS CAÑAS – GODOY - ESTRADA - PEDRO VARGAS – AZCUÉNAGA – COCHABAMBA – URQUIZA - RIOJA OLAVARRÍA - 25 DE MAYO - HOLMBERG - CASTRO – CONTROL CASTRO.
CONTROL G9 CASTRO | URQUIZA Y CASTRO | PEDRO VARGAS Y ESTRADA | LAMADRID Y DORREGO | ETOM (COSTANERA) | GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | PELTIER Y ESPAÑA | MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | PARANA Y NECOCHEA | PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | ADOLFO CALLE Y DORREGO | PEDRO VARGAS Y ESTRADA | URQUIZA Y CASTRO | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:19 | 4:24 | 4:31 | 4:39 | 4:44 | 4:55 | 5:03 | 5:14 | 5:20 | 5:26 | 5:34 | 5:40 | 5:51 | 6:01 | 6:14 | 6:23 | 6:28 | 6:33 |
4:56 | 5:01 | 5:08 | 5:16 | 5:21 | 5:32 | 5:40 | 5:51 | 5:57 | 6:03 | 6:11 | 6:17 | 6:28 | 6:38 | 6:51 | 7:00 | 7:05 | 7:10 |
5:20 | 5:25 | 5:32 | 5:40 | 5:45 | 5:56 | 6:04 | 6:15 | 6:21 | 6:27 | 6:35 | 6:41 | 6:52 | 7:02 | 7:15 | 7:24 | 7:29 | 7:34 |
5:43 | 5:48 | 5:55 | 6:03 | 6:08 | 6:19 | 6:27 | 6:38 | 6:44 | 6:50 | 6:58 | 7:04 | 7:15 | 7:25 | 7:38 | 7:47 | 7:52 | 7:57 |
6:05 | 6:10 | 6:17 | 6:25 | 6:30 | 6:41 | 6:49 | 7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:20 | 7:26 | 7:37 | 7:47 | 8:00 | 8:09 | 8:14 | 8:19 |
6:18 | 6:23 | 6:31 | 6:40 | 6:46 | 6:59 | 7:08 | 7:20 | 7:27 | 7:34 | 7:42 | 7:48 | 8:02 | 8:16 | 8:29 | 8:39 | 8:46 | 8:51 |
6:40 | 6:45 | 6:53 | 7:02 | 7:08 | 7:21 | 7:30 | 7:42 | 7:49 | 7:56 | 8:04 | 8:10 | 8:24 | 8:38 | 8:51 | 9:01 | 9:08 | 9:13 |
7:02 | 7:07 | 7:15 | 7:24 | 7:30 | 7:43 | 7:52 | 8:04 | 8:11 | 8:18 | 8:27 | 8:33 | 8:47 | 9:01 | 9:14 | 9:24 | 9:31 | 9:36 |
7:24 | 7:29 | 7:37 | 7:46 | 7:52 | 8:05 | 8:14 | 8:26 | 8:33 | 8:40 | 8:52 | 8:58 | 9:12 | 9:26 | 9:39 | 9:49 | 9:56 | 10:01 |
7:46 | 7:51 | 7:59 | 8:08 | 8:14 | 8:27 | 8:36 | 8:48 | 8:55 | 9:02 | 9:14 | 9:20 | 9:34 | 9:48 | 10:01 | 10:11 | 10:18 | 10:23 |
8:08 | 8:13 | 8:21 | 8:30 | 8:36 | 8:49 | 8:58 | 9:10 | 9:17 | 9:24 | 9:36 | 9:42 | 9:56 | 10:10 | 10:23 | 10:33 | 10:40 | 10:45 |
8:30 | 8:35 | 8:43 | 8:52 | 8:58 | 9:11 | 9:20 | 9:32 | 9:39 | 9:46 | 9:58 | 10:04 | 10:18 | 10:32 | 10:45 | 10:55 | 11:02 | 11:07 |
8:52 | 8:57 | 9:05 | 9:14 | 9:20 | 9:33 | 9:42 | 9:54 | 10:01 | 10:08 | 10:20 | 10:26 | 10:40 | 10:54 | 11:07 | 11:17 | 11:24 | 11:29 |
9:14 | 9:19 | 9:27 | 9:36 | 9:42 | 9:55 | 10:04 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:42 | 10:48 | 11:02 | 11:16 | 11:29 | 11:39 | 11:46 | 11:51 |
9:36 | 9:41 | 9:49 | 9:58 | 10:04 | 10:17 | 10:26 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 11:04 | 11:10 | 11:24 | 11:38 | 11:51 | 12:01 | 12:08 | 12:13 |
9:58 | 10:03 | 10:11 | 10:20 | 10:26 | 10:39 | 10:48 | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:26 | 11:32 | 11:46 | 12:00 | 12:13 | 12:23 | 12:30 | 12:35 |
10:20 | 10:25 | 10:33 | 10:42 | 10:48 | 11:01 | 11:10 | 11:22 | 11:29 | 11:36 | 11:48 | 11:54 | 12:08 | 12:22 | 12:35 | 12:45 | 12:52 | 12:57 |
10:42 | 10:47 | 10:55 | 11:04 | 11:10 | 11:23 | 11:32 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | 12:10 | 12:16 | 12:30 | 12:44 | 12:57 | 13:07 | 13:14 | 13:19 |
11:04 | 11:09 | 11:17 | 11:26 | 11:32 | 11:45 | 11:54 | 12:06 | 12:13 | 12:20 | 12:32 | 12:38 | 12:52 | 13:06 | 13:19 | 13:29 | 13:36 | 13:41 |
11:26 | 11:31 | 11:39 | 11:48 | 11:54 | 12:07 | 12:16 | 12:28 | 12:35 | 12:42 | 12:54 | 13:00 | 13:14 | 13:28 | 13:41 | 13:51 | 13:58 | 14:03 |
11:48 | 11:53 | 12:01 | 12:10 | 12:16 | 12:29 | 12:38 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:16 | 13:22 | 13:36 | 13:50 | 14:03 | 14:13 | 14:20 | 14:25 |
12:10 | 12:15 | 12:23 | 12:32 | 12:38 | 12:51 | 13:00 | 13:12 | 13:19 | 13:25 | 13:38 | 13:44 | 13:58 | 14:12 | 14:25 | 14:35 | 14:42 | 14:47 |
12:32 | 12:37 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | 13:13 | 13:22 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | 14:00 | 14:06 | 14:20 | 14:34 | 14:47 | 14:57 | 15:04 | 15:09 |
12:54 | 12:59 | 13:07 | 13:16 | 13:22 | 13:35 | 13:44 | 13:56 | 14:03 | 14:09 | 14:22 | 14:28 | 14:42 | 14:56 | 15:09 | 15:19 | 15:26 | 15:31 |
13:20 | 13:25 | 13:33 | 13:42 | 13:48 | 14:01 | 14:10 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:48 | 14:54 | 15:08 | 15:22 | 15:35 | 15:45 | 15:52 | 15:57 |
13:46 | 13:51 | 13:59 | 14:08 | 14:14 | 14:27 | 14:36 | 14:48 | 14:55 | 15:01 | 15:14 | 15:20 | 15:34 | 15:48 | 16:01 | 16:11 | 16:18 | 16:23 |
14:12 | 14:17 | 14:25 | 14:34 | 14:40 | 14:53 | 15:02 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:40 | 15:46 | 16:00 | 16:14 | 16:27 | 16:37 | 16:44 | 16:49 |
14:38 | 14:43 | 14:51 | 15:00 | 15:06 | 15:19 | 15:28 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:06 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 16:53 | 17:03 | 17:10 | 17:15 |
15:04 | 15:09 | 15:17 | 15:26 | 15:32 | 15:45 | 15:54 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:32 | 16:38 | 16:52 | 17:06 | 17:19 | 17:29 | 17:36 | 17:41 |
15:30 | 15:35 | 15:43 | 15:52 | 15:58 | 16:11 | 16:20 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:58 | 17:04 | 17:18 | 17:32 | 17:45 | 17:55 | 18:02 | 18:07 |
15:56 | 16:01 | 16:09 | 16:18 | 16:24 | 16:37 | 16:46 | 16:58 | 17:05 | 17:12 | 17:24 | 17:30 | 17:44 | 17:58 | 18:11 | 18:21 | 18:28 | 18:33 |
16:22 | 16:27 | 16:35 | 16:44 | 16:50 | 17:03 | 17:12 | 17:24 | 17:31 | 17:38 | 17:50 | 17:56 | 18:10 | 18:24 | 18:37 | 18:47 | 18:54 | 18:59 |
16:48 | 16:53 | 17:01 | 17:10 | 17:16 | 17:29 | 17:38 | 17:50 | 17:57 | 18:03 | 18:16 | 18:22 | 18:36 | 18:50 | 19:03 | 19:13 | 19:20 | 19:25 |
17:14 | 17:19 | 17:27 | 17:36 | 17:42 | 17:55 | 18:04 | 18:16 | 18:23 | 18:30 | 18:42 | 18:48 | 19:02 | 19:16 | 19:29 | 19:39 | 19:46 | 19:51 |
17:40 | 17:45 | 17:53 | 18:02 | 18:08 | 18:21 | 18:30 | 18:42 | 18:49 | 18:56 | 19:08 | 19:14 | 19:28 | 19:42 | 19:55 | 20:05 | 20:12 | 20:17 |
18:06 | 18:11 | 18:19 | 18:28 | 18:34 | 18:47 | 18:56 | 19:08 | 19:15 | 19:22 | 19:34 | 19:40 | 19:54 | 20:08 | 20:21 | 20:31 | 20:38 | 20:43 |
18:32 | 18:37 | 18:45 | 18:54 | 19:00 | 19:13 | 19:22 | 19:34 | 19:41 | 19:48 | 20:00 | 20:06 | 20:20 | 20:34 | 20:47 | 20:57 | 21:04 | 21:09 |
18:58 | 19:03 | 19:11 | 19:20 | 19:26 | 19:39 | 19:48 | 20:00 | 20:07 | 20:14 | 20:26 | 20:32 | 20:46 | 21:00 | 21:13 | 21:23 | 21:30 | 21:35 |
19:24 | 19:29 | 19:37 | 19:46 | 19:52 | 20:05 | 20:14 | 20:26 | 20:33 | 20:40 | 20:52 | 20:58 | 21:12 | 21:26 | 21:39 | 21:49 | 21:56 | 22:01 |
19:50 | 19:55 | 20:03 | 20:12 | 20:18 | 20:31 | 20:40 | 20:52 | 20:59 | 21:06 | 21:18 | 21:24 | 21:38 | 21:52 | 22:05 | 22:15 | 22:22 | 22:27 |
20:20 | 20:25 | 20:33 | 20:42 | 20:48 | 21:01 | 21:10 | 21:22 | 21:29 | 21:36 | 21:44 | 21:50 | 22:04 | 22:18 | 22:31 | 22:41 | 22:48 | 22:53 |
20:58 | 21:03 | 21:11 | 21:20 | 21:25 | 21:36 | 21:45 | 21:56 | 22:02 | 22:08 | 22:15 | 22:21 | 22:35 | 22:49 | 23:02 | 23:12 | 23:19 | 23:24 |
21:46 | 21:51 | 21:59 | 22:08 | 22:13 | 22:24 | 22:33 | 22:44 | 22:50 | 22:56 | 23:03 | 23:09 | 23:21 | 23:33 | 23:46 | 23:56 | 0:02 | 0:07 |
CONTROL G9 CASTRO | 4:19 |
URQUIZA Y CASTRO | 4:24 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 4:31 |
LAMADRID Y DORREGO | 4:39 |
ETOM (COSTANERA) | 4:44 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 4:55 |
PELTIER Y ESPAÑA | 5:03 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 5:14 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 5:20 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 5:26 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 5:34 |
PARANA Y NECOCHEA | 5:40 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 5:51 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 6:01 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 6:14 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 6:23 |
URQUIZA Y CASTRO | 6:28 |
CONTROL G9 CASTRO | 6:33 |
CONTROL G9 CASTRO | 4:56 |
URQUIZA Y CASTRO | 5:01 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 5:08 |
LAMADRID Y DORREGO | 5:16 |
ETOM (COSTANERA) | 5:21 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 5:32 |
PELTIER Y ESPAÑA | 5:40 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 5:51 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 5:57 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 6:03 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 6:11 |
PARANA Y NECOCHEA | 6:17 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 6:28 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 6:38 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 6:51 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 7:00 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:05 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:10 |
CONTROL G9 CASTRO | 5:20 |
URQUIZA Y CASTRO | 5:25 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 5:32 |
LAMADRID Y DORREGO | 5:40 |
ETOM (COSTANERA) | 5:45 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 5:56 |
PELTIER Y ESPAÑA | 6:04 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 6:15 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 6:21 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 6:27 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 6:35 |
PARANA Y NECOCHEA | 6:41 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 6:52 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 7:02 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 7:15 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 7:24 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:29 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:34 |
CONTROL G9 CASTRO | 5:43 |
URQUIZA Y CASTRO | 5:48 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 5:55 |
LAMADRID Y DORREGO | 6:03 |
ETOM (COSTANERA) | 6:08 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 6:19 |
PELTIER Y ESPAÑA | 6:27 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 6:38 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 6:44 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 6:50 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 6:58 |
PARANA Y NECOCHEA | 7:04 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 7:15 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 7:25 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 7:38 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 7:47 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:52 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:57 |
CONTROL G9 CASTRO | 6:05 |
URQUIZA Y CASTRO | 6:10 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 6:17 |
LAMADRID Y DORREGO | 6:25 |
ETOM (COSTANERA) | 6:30 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 6:41 |
PELTIER Y ESPAÑA | 6:49 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 7:00 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 7:06 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 7:12 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 7:20 |
PARANA Y NECOCHEA | 7:26 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 7:37 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 7:47 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 8:00 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 8:09 |
URQUIZA Y CASTRO | 8:14 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:19 |
CONTROL G9 CASTRO | 6:18 |
URQUIZA Y CASTRO | 6:23 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 6:31 |
LAMADRID Y DORREGO | 6:40 |
ETOM (COSTANERA) | 6:46 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 6:59 |
PELTIER Y ESPAÑA | 7:08 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 7:20 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 7:27 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 7:34 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 7:42 |
PARANA Y NECOCHEA | 7:48 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 8:02 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 8:16 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 8:29 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 8:39 |
URQUIZA Y CASTRO | 8:46 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:51 |
CONTROL G9 CASTRO | 6:40 |
URQUIZA Y CASTRO | 6:45 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 6:53 |
LAMADRID Y DORREGO | 7:02 |
ETOM (COSTANERA) | 7:08 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 7:21 |
PELTIER Y ESPAÑA | 7:30 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 7:42 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 7:49 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 7:56 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 8:04 |
PARANA Y NECOCHEA | 8:10 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 8:24 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 8:38 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 8:51 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:01 |
URQUIZA Y CASTRO | 9:08 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:13 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:02 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:07 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 7:15 |
LAMADRID Y DORREGO | 7:24 |
ETOM (COSTANERA) | 7:30 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 7:43 |
PELTIER Y ESPAÑA | 7:52 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 8:04 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 8:11 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 8:18 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 8:27 |
PARANA Y NECOCHEA | 8:33 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 8:47 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 9:01 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 9:14 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:24 |
URQUIZA Y CASTRO | 9:31 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:36 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:24 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:29 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 7:37 |
LAMADRID Y DORREGO | 7:46 |
ETOM (COSTANERA) | 7:52 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 8:05 |
PELTIER Y ESPAÑA | 8:14 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 8:26 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 8:33 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 8:40 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 8:52 |
PARANA Y NECOCHEA | 8:58 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 9:12 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 9:26 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 9:39 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:49 |
URQUIZA Y CASTRO | 9:56 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:01 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:46 |
URQUIZA Y CASTRO | 7:51 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 7:59 |
LAMADRID Y DORREGO | 8:08 |
ETOM (COSTANERA) | 8:14 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 8:27 |
PELTIER Y ESPAÑA | 8:36 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 8:48 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 8:55 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 9:02 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 9:14 |
PARANA Y NECOCHEA | 9:20 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 9:34 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 9:48 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 10:01 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 10:11 |
URQUIZA Y CASTRO | 10:18 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:23 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:08 |
URQUIZA Y CASTRO | 8:13 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 8:21 |
LAMADRID Y DORREGO | 8:30 |
ETOM (COSTANERA) | 8:36 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 8:49 |
PELTIER Y ESPAÑA | 8:58 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 9:10 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 9:17 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 9:24 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 9:36 |
PARANA Y NECOCHEA | 9:42 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 9:56 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 10:10 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 10:23 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 10:33 |
URQUIZA Y CASTRO | 10:40 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:45 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:30 |
URQUIZA Y CASTRO | 8:35 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 8:43 |
LAMADRID Y DORREGO | 8:52 |
ETOM (COSTANERA) | 8:58 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 9:11 |
PELTIER Y ESPAÑA | 9:20 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 9:32 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 9:39 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 9:46 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 9:58 |
PARANA Y NECOCHEA | 10:04 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 10:18 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 10:32 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 10:45 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 10:55 |
URQUIZA Y CASTRO | 11:02 |
CONTROL G9 CASTRO | 11:07 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:52 |
URQUIZA Y CASTRO | 8:57 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:05 |
LAMADRID Y DORREGO | 9:14 |
ETOM (COSTANERA) | 9:20 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 9:33 |
PELTIER Y ESPAÑA | 9:42 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 9:54 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 10:01 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 10:08 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 10:20 |
PARANA Y NECOCHEA | 10:26 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 10:40 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 10:54 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 11:07 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 11:17 |
URQUIZA Y CASTRO | 11:24 |
CONTROL G9 CASTRO | 11:29 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:14 |
URQUIZA Y CASTRO | 9:19 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:27 |
LAMADRID Y DORREGO | 9:36 |
ETOM (COSTANERA) | 9:42 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 9:55 |
PELTIER Y ESPAÑA | 10:04 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 10:16 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 10:23 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 10:30 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 10:42 |
PARANA Y NECOCHEA | 10:48 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 11:02 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 11:16 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 11:29 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 11:39 |
URQUIZA Y CASTRO | 11:46 |
CONTROL G9 CASTRO | 11:51 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:36 |
URQUIZA Y CASTRO | 9:41 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 9:49 |
LAMADRID Y DORREGO | 9:58 |
ETOM (COSTANERA) | 10:04 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 10:17 |
PELTIER Y ESPAÑA | 10:26 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 10:38 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 10:45 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 10:52 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 11:04 |
PARANA Y NECOCHEA | 11:10 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 11:24 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 11:38 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 11:51 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 12:01 |
URQUIZA Y CASTRO | 12:08 |
CONTROL G9 CASTRO | 12:13 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:58 |
URQUIZA Y CASTRO | 10:03 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 10:11 |
LAMADRID Y DORREGO | 10:20 |
ETOM (COSTANERA) | 10:26 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 10:39 |
PELTIER Y ESPAÑA | 10:48 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 11:00 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 11:07 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 11:14 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 11:26 |
PARANA Y NECOCHEA | 11:32 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 11:46 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 12:00 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 12:13 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 12:23 |
URQUIZA Y CASTRO | 12:30 |
CONTROL G9 CASTRO | 12:35 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:20 |
URQUIZA Y CASTRO | 10:25 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 10:33 |
LAMADRID Y DORREGO | 10:42 |
ETOM (COSTANERA) | 10:48 |
GODOY CRUZ Y PATRICIAS MENDOCINAS | 11:01 |
PELTIER Y ESPAÑA | 11:10 |
MALVINAS ARGENTINAS Y PARANA | 11:22 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 11:29 |
LA PUNILLA Y CRUZ DEL EJE | 11:36 |
JOAQUIN V. GONZALEZ Y SALVADOR CIVIT | 11:48 |
PARANA Y NECOCHEA | 11:54 |
PEDRO MOLINA Y ESPAÑA | 12:08 |
GODOY CRUZ Y SAN MARTIN | 12:22 |
ADOLFO CALLE Y DORREGO | 12:35 |
PEDRO VARGAS Y ESTRADA | 12:45 |
URQUIZA Y CASTRO | 12:52 |
CONTROL G9 CASTRO | 12:57 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:42 |
