CONTROL CASTRO - CASTRO - HOLMBERG - E.GONZALEZ - AZCUENAGA - GUTIERREZ - CIUDAD DE VILLA MERCEDES - RIO GALLEGOS - LAS CAÑAS - ALSINA - MÁRMOL - E. GONZALEZ - ZEBALLOS - ALEM - TANDIL - DORREGO - AMADO NERVO - COBOS - A.CALLE - GOBERNADOR VIDELA - ALEM - MONTEVIDEO - CHILE - LAS HERAS - OLASCOAGA - AGUADO - PASO DE LOS ANDES - ITALIA - RUBILAR - PERU - J.M.GODOY - RIVEROS - BOMBAL - LOS PIMIENTOS - ROCA - B. SUR MER - FONTANARROSA - ADOLFO B. CACERES - ENRIQUE WILDE - MARIO BENEDETTI - ALFONSINA STORNI - H. F. GAGLIARDI - E. DISCEPOLO - M. SOSA - JAURETCHE - MARIO BENEDETTI - ENRIQUE WILDE - ADOLFO B. CACERES - FONTANARROSA - B. SUR MER - PALACIOS - LOS PIMIENTOS - BOMBAL - RIVERO - GODOY - PERÚ - RUBILAR - ITALIA - P.DE LOS ANDES - JORGE CALLE - GRANADEROS - J.B.JUSTO - LAS HERAS - PATRICIAS MENDOCINAS - V. DEL CARMEN DE CUYO - ESPAÑA - PELTIER - MORON - A.CALLE - COBOS - E. BLANCO - DORREGO - TANDIL - ALEM - ZEBALLOS - E.GONZALEZ - MARMOL - ALSINA - LAS CAÑAS - GUTIERREZ - AZCUENAGA - E.GONZALEZ - HOLMBERG - CASTRO - CONTROL CASTRO
CONTROL G9 CASTRO | ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | GUTIERREZ Y ESTRADA | ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | AMADO NERVO Y COBOS | ADOLFO CALLE Y COBOS | ETOM (COSTANERA) | MONTEVIDEO Y CHILE | OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | RUBILAR E ITALIA | LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | RUBILAR E ITALIA | PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | PELTIER Y SAN MARTIN | ADOLFO CALLE Y COBOS | EUSEBIO BLANCO Y COBOS | ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | GUTIERREZ Y ESTRADA | ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | CONTROL G9 CASTRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:20 | 5:24 | 5:29 | 5:34 | 5:43 | 5:51 | 5:57 | 6:01 | 6:06 | 6:09 | 6:12 | 6:15 | 6:19 | 6:23 | 6:27 | 6:33 | 6:39 | 6:47 | 6:52 | 6:57 | 7:02 | 7:08 | 7:13 | 7:18 |
5:40 | 5:46 | 5:52 | 6:00 | 6:04 | 6:09 | 6:14 | 6:23 | 6:31 | 6:37 | 6:41 | 6:46 | 6:49 | 6:52 | 6:55 | 6:59 | 7:03 | 7:07 | 7:13 | 7:19 | 7:27 | 7:32 | 7:37 | 7:42 | 7:48 | 7:53 | 7:58 |
6:15 | 6:21 | 6:27 | 6:35 | 6:39 | 6:44 | 6:49 | 6:58 | 7:06 | 7:12 | 7:16 | 7:21 | 7:24 | 7:27 | 7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:42 | 7:48 | 7:54 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:17 | 8:23 | 8:28 | 8:33 |
6:40 | 6:46 | 6:53 | 7:02 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:28 | 7:36 | 7:43 | 7:47 | 7:52 | 7:56 | 8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:13 | 8:17 | 8:23 | 8:29 | 8:38 | 8:43 | 8:49 | 8:54 | 9:01 | 9:07 | 9:12 |
7:00 | 7:06 | 7:13 | 7:22 | 7:26 | 7:32 | 7:38 | 7:48 | 7:56 | 8:03 | 8:07 | 8:12 | 8:16 | 8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:33 | 8:37 | 8:43 | 8:49 | 8:58 | 9:03 | 9:09 | 9:14 | 9:21 | 9:27 | 9:32 |
7:20 | 7:26 | 7:33 | 7:42 | 7:46 | 7:52 | 7:58 | 8:08 | 8:16 | 8:23 | 8:27 | 8:32 | 8:36 | 8:40 | 8:44 | 8:48 | 8:53 | 8:57 | 9:03 | 9:09 | 9:18 | 9:23 | 9:29 | 9:34 | 9:41 | 9:47 | 9:52 |
7:40 | 7:46 | 7:53 | 8:02 | 8:06 | 8:12 | 8:18 | 8:28 | 8:36 | 8:43 | 8:47 | 8:52 | 8:56 | 9:00 | 9:04 | 9:08 | 9:13 | 9:17 | 9:23 | 9:29 | 9:38 | 9:43 | 9:49 | 9:54 | 10:01 | 10:07 | 10:12 |
8:00 | 8:06 | 8:13 | 8:22 | 8:26 | 8:32 | 8:38 | 8:48 | 8:56 | 9:03 | 9:07 | 9:12 | 9:16 | 9:20 | 9:24 | 9:28 | 9:33 | 9:37 | 9:43 | 9:49 | 9:58 | 10:03 | 10:09 | 10:14 | 10:21 | 10:27 | 10:32 |
8:20 | 8:26 | 8:33 | 8:42 | 8:46 | 8:52 | 8:58 | 9:08 | 9:16 | 9:23 | 9:27 | 9:32 | 9:36 | 9:40 | 9:44 | 9:48 | 9:53 | 9:57 | 10:03 | 10:09 | 10:18 | 10:23 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:47 | 10:52 |
8:42 | 8:48 | 8:55 | 9:04 | 9:08 | 9:14 | 9:20 | 9:30 | 9:38 | 9:45 | 9:49 | 9:54 | 9:58 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:15 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:40 | 10:45 | 10:51 | 10:56 | 11:03 | 11:09 | 11:14 |
9:15 | 9:21 | 9:28 | 9:37 | 9:41 | 9:47 | 9:53 | 10:03 | 10:11 | 10:18 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:48 | 10:52 | 10:58 | 11:04 | 11:13 | 11:18 | 11:24 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 11:47 |
9:50 | 9:56 | 10:03 | 10:12 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:38 | 10:46 | 10:53 | 10:57 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | 11:33 | 11:39 | 11:48 | 11:53 | 11:59 | 12:04 | 12:11 | 12:17 | 12:22 |
10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:40 | 10:44 | 10:50 | 10:56 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:25 | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:51 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:16 | 12:21 | 12:27 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:50 |
10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:08 | 11:12 | 11:18 | 11:24 | 11:34 | 11:42 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | 12:44 | 12:49 | 12:55 | 13:00 | 13:07 | 13:13 | 13:18 |
11:12 | 11:18 | 11:25 | 11:34 | 11:38 | 11:44 | 11:50 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:19 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:55 | 13:01 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | 13:26 | 13:33 | 13:39 | 13:44 |
11:33 | 11:39 | 11:46 | 11:55 | 11:59 | 12:05 | 12:11 | 12:21 | 12:29 | 12:36 | 12:40 | 12:45 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | 13:01 | 13:06 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:31 | 13:36 | 13:42 | 13:47 | 13:54 | 14:00 | 14:05 |
11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:18 | 12:22 | 12:28 | 12:34 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:03 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:39 | 13:45 | 13:54 | 13:59 | 14:05 | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:28 |
12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:40 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | 13:06 | 13:14 | 13:21 | 13:25 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:16 | 14:21 | 14:27 | 14:32 | 14:39 | 14:45 | 14:50 |
12:42 | 12:48 | 12:55 | 13:04 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | 13:30 | 13:38 | 13:45 | 13:49 | 13:54 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:15 | 14:19 | 14:25 | 14:31 | 14:40 | 14:45 | 14:51 | 14:56 | 15:03 | 15:09 | 15:14 |
13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:30 | 13:34 | 13:40 | 13:46 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | 14:41 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | 15:06 | 15:11 | 15:17 | 15:22 | 15:29 | 15:35 | 15:40 |
13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:52 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:18 | 14:26 | 14:33 | 14:37 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | 15:07 | 15:13 | 15:19 | 15:28 | 15:33 | 15:39 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | 16:02 |
13:56 | 14:02 | 14:09 | 14:18 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | 15:39 | 15:45 | 15:54 | 15:59 | 16:05 | 16:10 | 16:17 | 16:23 | 16:28 |
14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:52 | 14:56 | 15:02 | 15:08 | 15:18 | 15:26 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:58 | 16:03 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | 16:44 | 16:51 | 16:57 | 17:02 |
15:04 | 15:10 | 15:17 | 15:26 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:52 | 16:00 | 16:07 | 16:11 | 16:16 | 16:20 | 16:24 | 16:28 | 16:32 | 16:37 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 17:02 | 17:07 | 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:31 | 17:36 |
15:38 | 15:44 | 15:51 | 16:00 | 16:04 | 16:10 | 16:16 | 16:26 | 16:34 | 16:41 | 16:45 | 16:50 | 16:54 | 16:58 | 17:02 | 17:06 | 17:11 | 17:15 | 17:21 | 17:27 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | 17:52 | 17:59 | 18:05 | 18:10 |
16:12 | 16:18 | 16:25 | 16:34 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | 17:00 | 17:08 | 17:15 | 17:19 | 17:24 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:45 | 17:49 | 17:55 | 18:01 | 18:10 | 18:15 | 18:21 | 18:26 | 18:33 | 18:39 | 18:44 |
16:40 | 16:46 | 16:53 | 17:02 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:28 | 17:36 | 17:43 | 17:47 | 17:52 | 17:56 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:13 | 18:17 | 18:23 | 18:29 | 18:38 | 18:43 | 18:49 | 18:54 | 19:01 | 19:07 | 19:12 |
17:05 | 17:11 | 17:18 | 17:27 | 17:31 | 17:37 | 17:43 | 17:53 | 18:01 | 18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:29 | 18:33 | 18:38 | 18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:03 | 19:08 | 19:14 | 19:19 | 19:26 | 19:32 | 19:37 |
17:28 | 17:34 | 17:41 | 17:50 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:16 | 18:24 | 18:31 | 18:35 | 18:40 | 18:44 | 18:48 | 18:52 | 18:56 | 19:01 | 19:05 | 19:11 | 19:17 | 19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:42 | 19:49 | 19:55 | 20:00 |
17:53 | 17:59 | 18:06 | 18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:13 | 19:17 | 19:21 | 19:26 | 19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:51 | 19:56 | 20:02 | 20:07 | 20:14 | 20:20 | 20:25 |
18:18 | 18:24 | 18:31 | 18:40 | 18:44 | 18:50 | 18:56 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:25 | 19:30 | 19:34 | 19:38 | 19:42 | 19:46 | 19:51 | 19:55 | 20:01 | 20:07 | 20:16 | 20:21 | 20:27 | 20:32 | 20:39 | 20:45 | 20:50 |
18:42 | 18:48 | 18:55 | 19:04 | 19:08 | 19:14 | 19:20 | 19:30 | 19:38 | 19:45 | 19:49 | 19:54 | 19:58 | 20:02 | 20:06 | 20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:25 | 20:31 | 20:40 | 20:45 | 20:51 | 20:56 | 21:03 | 21:09 | 21:14 |
19:13 | 19:19 | 19:26 | 19:35 | 19:39 | 19:45 | 19:51 | 20:01 | 20:09 | 20:16 | 20:20 | 20:25 | 20:29 | 20:33 | 20:37 | 20:41 | 20:46 | 20:50 | 20:56 | 21:02 | 21:11 | 21:16 | 21:22 | 21:27 | 21:34 | 21:40 | 21:45 |
19:45 | 19:51 | 19:58 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | 20:23 | 20:33 | 20:41 | 20:48 | 20:52 | 20:57 | 21:01 | 21:05 | 21:09 | 21:13 | 21:18 | 21:22 | 21:28 | 21:34 | 21:43 | 21:48 | 21:54 | 21:59 | 22:06 | 22:12 | 22:17 |
20:13 | 20:19 | 20:26 | 20:35 | 20:39 | 20:45 | 20:51 | 21:01 | 21:09 | 21:16 | 21:20 | 21:25 | 21:29 | 21:33 | 21:37 | 21:41 | 21:46 | 21:50 | 21:56 | 22:02 | 22:11 | 22:16 | 22:22 | 22:27 | 22:34 | 22:40 | 22:45 |
21:10 | 21:16 | 21:22 | 21:30 | 21:34 | 21:39 | 21:44 | 21:53 | 22:01 | 22:07 | 22:11 | 22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:25 | 22:29 | 22:33 | 22:37 | 22:43 | 22:49 | 22:57 | 23:02 | 23:07 | 23:12 | 23:18 | 23:23 | 23:28 |
23:43 | 23:49 | 23:55 | 0:03 | 0:07 | 0:12 | 0:17 | 0:26 | 0:34 | 0:40 | 0:44 | 0:49 | 0:52 | 0:55 | 0:58 | 1:02 | 1:06 | 1:10 | 1:16 | 1:22 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:51 | 1:56 | 2:01 |
CONTROL G9 CASTRO | 5:00 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 5:06 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 5:12 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 5:20 |
AMADO NERVO Y COBOS | 5:24 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 5:29 |
ETOM (COSTANERA) | 5:34 |
MONTEVIDEO Y CHILE | 5:43 |
OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | 5:51 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 5:57 |
RUBILAR E ITALIA | 6:01 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 6:06 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 6:09 |
SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | 6:12 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 6:15 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 6:19 |
RUBILAR E ITALIA | 6:23 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 6:27 |
JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | 6:33 |
PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | 6:39 |
PELTIER Y SAN MARTIN | 6:47 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 6:52 |
EUSEBIO BLANCO Y COBOS | 6:57 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 7:02 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 7:08 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 7:13 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:18 |
CONTROL G9 CASTRO | 5:40 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 5:46 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 5:52 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 6:00 |
AMADO NERVO Y COBOS | 6:04 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 6:09 |
ETOM (COSTANERA) | 6:14 |
MONTEVIDEO Y CHILE | 6:23 |
OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | 6:31 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 6:37 |
RUBILAR E ITALIA | 6:41 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 6:46 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 6:49 |
SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | 6:52 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 6:55 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 6:59 |
RUBILAR E ITALIA | 7:03 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 7:07 |
JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | 7:13 |
PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | 7:19 |
PELTIER Y SAN MARTIN | 7:27 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 7:32 |
EUSEBIO BLANCO Y COBOS | 7:37 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 7:42 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 7:48 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 7:53 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:58 |
CONTROL G9 CASTRO | 6:15 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 6:21 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 6:27 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 6:35 |
AMADO NERVO Y COBOS | 6:39 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 6:44 |
ETOM (COSTANERA) | 6:49 |
MONTEVIDEO Y CHILE | 6:58 |
OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | 7:06 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 7:12 |
RUBILAR E ITALIA | 7:16 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 7:21 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 7:24 |
SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | 7:27 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 7:30 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 7:34 |
RUBILAR E ITALIA | 7:38 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 7:42 |
JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | 7:48 |
PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | 7:54 |
PELTIER Y SAN MARTIN | 8:02 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 8:07 |
EUSEBIO BLANCO Y COBOS | 8:12 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 8:17 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 8:23 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 8:28 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:33 |
CONTROL G9 CASTRO | 6:40 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 6:46 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 6:53 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 7:02 |
AMADO NERVO Y COBOS | 7:06 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 7:12 |
ETOM (COSTANERA) | 7:18 |
MONTEVIDEO Y CHILE | 7:28 |
OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | 7:36 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 7:43 |
RUBILAR E ITALIA | 7:47 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 7:52 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 7:56 |
SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | 8:00 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 8:04 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 8:08 |
RUBILAR E ITALIA | 8:13 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 8:17 |
JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | 8:23 |
PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | 8:29 |
PELTIER Y SAN MARTIN | 8:38 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 8:43 |
EUSEBIO BLANCO Y COBOS | 8:49 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 8:54 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 9:01 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 9:07 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:12 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:00 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 7:06 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 7:13 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 7:22 |
AMADO NERVO Y COBOS | 7:26 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 7:32 |
ETOM (COSTANERA) | 7:38 |
MONTEVIDEO Y CHILE | 7:48 |
OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | 7:56 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 8:03 |
RUBILAR E ITALIA | 8:07 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 8:12 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 8:16 |
SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | 8:20 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 8:24 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 8:28 |
RUBILAR E ITALIA | 8:33 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 8:37 |
JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | 8:43 |
PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | 8:49 |
PELTIER Y SAN MARTIN | 8:58 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 9:03 |
EUSEBIO BLANCO Y COBOS | 9:09 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 9:14 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 9:21 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 9:27 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:32 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:20 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 7:26 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 7:33 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 7:42 |
AMADO NERVO Y COBOS | 7:46 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 7:52 |
ETOM (COSTANERA) | 7:58 |
MONTEVIDEO Y CHILE | 8:08 |
OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | 8:16 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 8:23 |
RUBILAR E ITALIA | 8:27 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 8:32 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 8:36 |
SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | 8:40 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 8:44 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 8:48 |
RUBILAR E ITALIA | 8:53 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 8:57 |
JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | 9:03 |
PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | 9:09 |
PELTIER Y SAN MARTIN | 9:18 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 9:23 |
EUSEBIO BLANCO Y COBOS | 9:29 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 9:34 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 9:41 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 9:47 |
CONTROL G9 CASTRO | 9:52 |
CONTROL G9 CASTRO | 7:40 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 7:46 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 7:53 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 8:02 |
AMADO NERVO Y COBOS | 8:06 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 8:12 |
ETOM (COSTANERA) | 8:18 |
MONTEVIDEO Y CHILE | 8:28 |
OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | 8:36 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 8:43 |
RUBILAR E ITALIA | 8:47 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 8:52 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 8:56 |
SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | 9:00 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 9:04 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 9:08 |
RUBILAR E ITALIA | 9:13 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 9:17 |
JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | 9:23 |
PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | 9:29 |
PELTIER Y SAN MARTIN | 9:38 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 9:43 |
EUSEBIO BLANCO Y COBOS | 9:49 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 9:54 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 10:01 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 10:07 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:12 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:00 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 8:06 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 8:13 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 8:22 |
AMADO NERVO Y COBOS | 8:26 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 8:32 |
ETOM (COSTANERA) | 8:38 |
MONTEVIDEO Y CHILE | 8:48 |
OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | 8:56 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 9:03 |
RUBILAR E ITALIA | 9:07 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 9:12 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 9:16 |
SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | 9:20 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 9:24 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 9:28 |
RUBILAR E ITALIA | 9:33 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 9:37 |
JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | 9:43 |
PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | 9:49 |
PELTIER Y SAN MARTIN | 9:58 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 10:03 |
EUSEBIO BLANCO Y COBOS | 10:09 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 10:14 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 10:21 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 10:27 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:32 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:20 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 8:26 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 8:33 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 8:42 |
AMADO NERVO Y COBOS | 8:46 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 8:52 |
ETOM (COSTANERA) | 8:58 |
MONTEVIDEO Y CHILE | 9:08 |
OLASCOAGA Y JUAN B. JUSTO | 9:16 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 9:23 |
RUBILAR E ITALIA | 9:27 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 9:32 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 9:36 |
SANTOS DICEPOLO Y GAGLIARDI | 9:40 |
BOULOGNE SUR MER Y F. ROSA | 9:44 |
LOS PIMIENTOS Y BOMBAL | 9:48 |
RUBILAR E ITALIA | 9:53 |
PASO DE LOS ANDES Y JORGE A. CALLE | 9:57 |
JUAN B. JUSTO Y GRANADEROS | 10:03 |
PATRICIAS MENDOCINAS Y LAS HERAS | 10:09 |
PELTIER Y SAN MARTIN | 10:18 |
ADOLFO CALLE Y COBOS | 10:23 |
EUSEBIO BLANCO Y COBOS | 10:29 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 10:34 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 10:41 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 10:47 |
CONTROL G9 CASTRO | 10:52 |
CONTROL G9 CASTRO | 8:42 |
ELPIDIO GONZALEZ Y URQUIZA | 8:48 |
GUTIERREZ Y ESTRADA | 8:55 |
ZEBALLOS Y ALEM (21 DIC) | 9:04 |
